Sensor de temperatura PT1000 de platí RTD amb cable de silicona
Paràmetres i característiques:
R 0℃: | 100Ω, 500Ω, 1000Ω, | Precisió: | 1/3 Classe DIN-C, Classe A, Classe B |
---|---|---|---|
Coeficient de temperatura: | TCR=3850 ppm/K | Tensió d'aïllament: | 1800 V CA, 2 segons |
Resistència d'aïllament: | 500VDC ≥100MΩ | Cable: | Φ4.0mm, cable de silicona 200℃ |
Mode de comunicació: | Sistema de 2 fils, 3 fils, 4 fils | Sonda: | Suspensió 6*45mm |
Característiques:
■Una resistència de platí està integrada a les diverses carcasses
■Estabilitat i fiabilitat a llarg termini demostrades
■Intercanviable i alta sensibilitat amb alta precisió
■ El producte és compatible amb les certificacions RoHS i REACH
■ El tub SS304 és compatible amb les certificacions FDA i LFGB
Aplicacions:
■Sectors de productes blancs, climatització i alimentació
■Automoció i Medicina
■Equipament marítim, gestió energètica i industrial
Dimensions:
Especificació:
Especificació (segons la norma IEC 751) | R 0 °C (Ω) | Tolerància | Estabilitat a llarg termini | Coeficient de temperatura | rang de temperatura de funcionament (℃) |
XXPT-RTD -100-B | 100 | DIN EN 60751, classe B | Deriva màxima de R0 0,04% després de 1000 h a 500 °C | TCR = 3850 ppm/K | -70~500 |
XXPT-RTD -100-A | 100 | DIN EN 60751, classe A | -50~300 | ||
XXPT-RTD -100-C | 100 | DIN EN 60751, classe 1/3 DIN | 0~150 | ||
XXPT-RTD -500-B | 500 | DIN EN 60751, classe B | -70~500 | ||
XXPT-RTD -1000-B | 1000 | DIN EN 60751, classe B | -70~500 | ||
XXPT-RTD -1000-A | 1000 | DIN EN 60751, classe A | -50~300 | ||
XXPT-RTD -1000-C | 1000 | DIN EN 60751, classe 1/3 DIN | 0~150 |
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-el